Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа ДОУ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 100 | 0 | |||||||
| Дополнительная образовательная программа "Занимательная математика" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 15 | 0 | |||||||
| "Мой край родной" Масаева З.В. | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 60 | 0 | |||||||
| Ж.М.Абдрахманова,С.С.Джунаидова "Сан къоман хазна" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 40 | 0 | |||||||
| Экономическое воспитание дошкольников " Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А. | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 20 | 0 | |||||||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 100 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 100 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||